<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IT konkurentnost: Jeste li znali da&#8230;?</title>
	<atom:link href="http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/</link>
	<description>David Jakelić</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: IT konkurentnost: Nije sve kako se čini na prvi pogled &#171; SoftBiz Blog </title>
		<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/#comment-336</link>
		<dc:creator>IT konkurentnost: Nije sve kako se čini na prvi pogled &#171; SoftBiz Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://djakelic.wordpress.com/?p=152#comment-336</guid>
		<description>[...] ispravljen je lanjski &#8220;bug&#8221; u [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ispravljen je lanjski &#8220;bug&#8221; u [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Blog u retrovizoru - 2008. &#171; SoftBiz Blog </title>
		<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/#comment-278</link>
		<dc:creator>Blog u retrovizoru - 2008. &#171; SoftBiz Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 22:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://djakelic.wordpress.com/?p=152#comment-278</guid>
		<description>[...] IT konkurentnost: Jeste li znali da…? - Hrvatska po istraživanju EIU i BSA ima najlošiju IT infrastrukturu u Europi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IT konkurentnost: Jeste li znali da…? &#8211; Hrvatska po istraživanju EIU i BSA ima najlošiju IT infrastrukturu u Europi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mark </title>
		<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/#comment-257</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://djakelic.wordpress.com/?p=152#comment-257</guid>
		<description>Pozdrav, 

vidim da vam je uzor g. Damir S.

On je napisao nešto u slijedećem stilu, moji komentari su ispod. 
Nažalost ga nisam pitao koji mu je interes da lobira za to, a i iskreno mislim da mi ne bi odgovorio.
http://damirsabol.com/2008/07/05/most-za-peljesac-ili-500000-optickih-prikljucaka/#comments</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav, </p>
<p>vidim da vam je uzor g. Damir S.</p>
<p>On je napisao nešto u slijedećem stilu, moji komentari su ispod.<br />
Nažalost ga nisam pitao koji mu je interes da lobira za to, a i iskreno mislim da mi ne bi odgovorio.<br />
<a href="http://damirsabol.com/2008/07/05/most-za-peljesac-ili-500000-optickih-prikljucaka/#comments" rel="nofollow">http://damirsabol.com/2008/07/05/most-za-peljesac-ili-500000-optickih-prikljucaka/#comments</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Book </title>
		<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/#comment-255</link>
		<dc:creator>Book</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://djakelic.wordpress.com/?p=152#comment-255</guid>
		<description>EU od nedavno mjeri inovativnost svojih clanica i Hrvatske. Mjeri se 25 varijabli grupirano u 5 kategorija. Ukupna inovativnost  neke države izražena je kroz vrijednost od 0 do 1. Koeficijent Hrvatske je 0.23, Slovenije 0.32. Iza Hrvatske su još samo Latvija, Rumunjska i Turska:
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf
Jedna od varijabli je i broj inženjera na milijun stanovnika i tu smo jako loši. Nedavno sam pročitao u slovenskim novinama pismo jednog čitatelja koje je ukratko glasilo ovako, na ovu temu, za slovensko drustvo: Od 1980 godine na ovamo, broj osoba s fakultetom iz društvenih znanosti je porastao 5 puta, a tehničkih je ostao isti, na milijun stanovnika. Irska vlada je 1971. godine stipendirala studente na tehničkim fakultetima, a ostale ne. Godišnje ih je jako puno završavalo fakultete i pošto u Irskoj nije bilo za njih posla išli su u Englesku i SAD. Kasnije su u Irsku došle investicije u ICT industriju i inženjeri su se vratili u Irsku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU od nedavno mjeri inovativnost svojih clanica i Hrvatske. Mjeri se 25 varijabli grupirano u 5 kategorija. Ukupna inovativnost  neke države izražena je kroz vrijednost od 0 do 1. Koeficijent Hrvatske je 0.23, Slovenije 0.32. Iza Hrvatske su još samo Latvija, Rumunjska i Turska:<br />
<a href="http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf" rel="nofollow">http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf</a><br />
Jedna od varijabli je i broj inženjera na milijun stanovnika i tu smo jako loši. Nedavno sam pročitao u slovenskim novinama pismo jednog čitatelja koje je ukratko glasilo ovako, na ovu temu, za slovensko drustvo: Od 1980 godine na ovamo, broj osoba s fakultetom iz društvenih znanosti je porastao 5 puta, a tehničkih je ostao isti, na milijun stanovnika. Irska vlada je 1971. godine stipendirala studente na tehničkim fakultetima, a ostale ne. Godišnje ih je jako puno završavalo fakultete i pošto u Irskoj nije bilo za njih posla išli su u Englesku i SAD. Kasnije su u Irsku došle investicije u ICT industriju i inženjeri su se vratili u Irsku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Frane </title>
		<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/#comment-254</link>
		<dc:creator>Frane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://djakelic.wordpress.com/?p=152#comment-254</guid>
		<description>Pa i ja se uvijek &quot;iznenadim&quot;, ali Hrvatski prosjek nisu nažalost hrvatski gradovi. Ja sam za ovaj godišnji skrenu s autoputa (da skratim put) od Karlovca prema Sisku i doživio šok. A to je zračne udaljenosti cca 60 km od Zagreba. Tako je nažalost i sa većim dijelom Hrvatske. Raširenost širokopojasnog pristupa internetu u Hrvatskoj je poražavajuća jer država očito ne čini dovoljno, a T-com to koristi. Dok ga ne pritisnu s DTK-om u većim centrima, oni će se i dalje praviti blesavi. Najbolji je primjer Slovenija. Kolika je cijena npr. simetričnog voda 2 MBit-a s public IP adresom za neku tvrtku npr. u Splitu (danas se u državama koje su ispred nas u navedenoj anketi smatra da je to za prosječnu malu tvrtku minimum informatičke infrastrukture) ? I kako implementirati bilo kakvo ozbiljnije rješenje bez nečeg takvog (npr. SQL server s B2B poslovnom aplikacijom , VPN za udaljene zaposlenike, IP call centar ...) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa i ja se uvijek &#8220;iznenadim&#8221;, ali Hrvatski prosjek nisu nažalost hrvatski gradovi. Ja sam za ovaj godišnji skrenu s autoputa (da skratim put) od Karlovca prema Sisku i doživio šok. A to je zračne udaljenosti cca 60 km od Zagreba. Tako je nažalost i sa većim dijelom Hrvatske. Raširenost širokopojasnog pristupa internetu u Hrvatskoj je poražavajuća jer država očito ne čini dovoljno, a T-com to koristi. Dok ga ne pritisnu s DTK-om u većim centrima, oni će se i dalje praviti blesavi. Najbolji je primjer Slovenija. Kolika je cijena npr. simetričnog voda 2 MBit-a s public IP adresom za neku tvrtku npr. u Splitu (danas se u državama koje su ispred nas u navedenoj anketi smatra da je to za prosječnu malu tvrtku minimum informatičke infrastrukture) ? I kako implementirati bilo kakvo ozbiljnije rješenje bez nečeg takvog (npr. SQL server s B2B poslovnom aplikacijom , VPN za udaljene zaposlenike, IP call centar &#8230;) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: David Jakelić </title>
		<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/#comment-248</link>
		<dc:creator>David Jakelić</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://djakelic.wordpress.com/?p=152#comment-248</guid>
		<description>Mrak, slobodno prenesi, uz navođenje izvora. Hvala!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mrak, slobodno prenesi, uz navođenje izvora. Hvala!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mrak </title>
		<link>http://davidjakelic.com/2008/09/22/it-konkurentnost-jeste-li-znali-da/#comment-247</link>
		<dc:creator>mrak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://djakelic.wordpress.com/?p=152#comment-247</guid>
		<description>hi,
da li bi htio ovaj tekst objaviti i na pollitika.com ili da li bi mi dozvolio da ga ja objavim na pollitici

mislim da je ovo bitno da se prebaci i na pollitiku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
da li bi htio ovaj tekst objaviti i na pollitika.com ili da li bi mi dozvolio da ga ja objavim na pollitici</p>
<p>mislim da je ovo bitno da se prebaci i na pollitiku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
