<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Proces prodaje u doba interneta (1. dio)</title>
	<atom:link href="http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/</link>
	<description>David Jakelić</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 18:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kako testirati ideju za novi proizvod? &#171; SoftBiz Blog</title>
		<link>http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-269</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kako testirati ideju za novi proizvod? &#171; SoftBiz Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-269</guid>
		<description><![CDATA[[...] leadova kojima se trebalo javiti, koji znaju za nas i s kojima smo imali dobar povod za razgovor. I prodaja je [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leadova kojima se trebalo javiti, koji znaju za nas i s kojima smo imali dobar povod za razgovor. I prodaja je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Što je što u SoftBiz-u: proizvodi, usluge, rješenja&#8230; &#171; SoftBiz Blog</title>
		<link>http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-213</link>
		<dc:creator><![CDATA[Što je što u SoftBiz-u: proizvodi, usluge, rješenja&#8230; &#171; SoftBiz Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-213</guid>
		<description><![CDATA[[...] u trgovini ili na internetu, tu spada i poslovni softver s velikim rasponom cijena (koji traži i odgovarajući način prodaje). Nove verzije se prodaju po cijeni upgradea, a kod prodaje firmama uobičajeno je da proizvođač [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] u trgovini ili na internetu, tu spada i poslovni softver s velikim rasponom cijena (koji traži i odgovarajući način prodaje). Nove verzije se prodaju po cijeni upgradea, a kod prodaje firmama uobičajeno je da proizvođač [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ispovijed bivšeg prodavača IT rješenja &#171; SoftBiz Blog</title>
		<link>http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ispovijed bivšeg prodavača IT rješenja &#171; SoftBiz Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-137</guid>
		<description><![CDATA[[...] i: Proces prodaje u doba interneta &#124; Što je što u SoftBiz-u: proizvodi, usluge, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i: Proces prodaje u doba interneta | Što je što u SoftBiz-u: proizvodi, usluge, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kada se isplati oglašavanje na internetu? &#171; SoftBiz Blog</title>
		<link>http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kada se isplati oglašavanje na internetu? &#171; SoftBiz Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sales Conversion Rate je postotak uspješno zaključenih prodaja od ukupnog broja prikupljenih leadova. Taj postotak ovisi o dvije stvari: 1) o kvaliteti leadova i 2) o uspješnosti odjela prodaje (&#8221;Odjel prodaje&#8221;? Pročitajte &#8220;Proces prodaje u doba interneta&#8220;). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sales Conversion Rate je postotak uspješno zaključenih prodaja od ukupnog broja prikupljenih leadova. Taj postotak ovisi o dvije stvari: 1) o kvaliteti leadova i 2) o uspješnosti odjela prodaje (&#8221;Odjel prodaje&#8221;? Pročitajte &#8220;Proces prodaje u doba interneta&#8220;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Enterprise 2.0: prilika za novu podjelu karata &#171; SoftBiz Blog</title>
		<link>http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-59</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enterprise 2.0: prilika za novu podjelu karata &#171; SoftBiz Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidjakelic.com/2007/07/06/proces-prodaje-1/#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[[...] Konačno, Google je formirao prodajni odjel koji sada broji oko 600 profesionalaca zaduženih za prodaju poslovnim korisnicima. U tom odjelu su timovi za direct sales, inside sales i online sales. Ova promjena je možda najmanje vidljiva izvana, ali najbolje govori o tome kako se Google priprema za konvencionalni način prodaje poslovnim korisnicima. (O tome kada je online prodaja dovoljna, a kada nije pročitajte u &#8220;Proces prodaje u doba interneta&#8220;.) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Konačno, Google je formirao prodajni odjel koji sada broji oko 600 profesionalaca zaduženih za prodaju poslovnim korisnicima. U tom odjelu su timovi za direct sales, inside sales i online sales. Ova promjena je možda najmanje vidljiva izvana, ali najbolje govori o tome kako se Google priprema za konvencionalni način prodaje poslovnim korisnicima. (O tome kada je online prodaja dovoljna, a kada nije pročitajte u &#8220;Proces prodaje u doba interneta&#8220;.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

